Шины для погрузчиков
Наша компания может предложить Вам широкий выбор различных шин для грузоподъёмной техники.
Все шины изготавливаются на высокотехнологическом оборудование, что обеспечивает высокую надёжность при особо тяжёлых условиях эксплуатации.
Пневматические шины (шинокомплекты):
| № п/п | Размер шины | SOLIDEAL AD-TRAK | TRELLEBORG | MAGNA | Монтаж | |
| T800 | T900 | |||||
| 1 | Шина 4.00х8 | 1130.00 | 1044.00 | - | 1105.00 | 500.00 |
| 2 | Шина 5.00х8 | 1190.00 | 1421.00 | 1856.00 | 1200.00 | 500.00 |
| 3 | Шина 6.00х9 | 1577.00 | 1885.00 | 2436.00 | 1580.00 | 500.00 |
| 4 | Шина 6.50х10 | 1904.00 | 2000.00 | 2610.00 | 2050.00 | 600.00 |
| 5 | Шина 7.00х12 | 2589.00 | 2929.00 | 3799.00 | 2850.00 | 800.00 |
| 6 | Шина 8.15х15 | 3868.00 | 4089.00 | 4900.00 | 4300.00 | 800.00 |
| 7 | Шина 8.25х15 | - | 5452.00 | 6554.00 | 5150.00 | 800.00 |
| 8 | Шина 16х6х8 | 1548.00 | - | - | - | 500.00 |
| 9 | Шина 18х7х8 | 1607.00 | 1856.00 | 2233.00 | 1600.00 | 500.00 |
| 10 | Шина 21х8х9 | 2053.00 | 2494.00 | - | 2400.00 | 500.00 |
Цельнолитые шины (cуперэластик):
| № п/п | Размер шины | SOLIDEAL AD-TRAK | TRELLEBORG | MAGNA | Монтаж | |||||
| - | + | MASTERSOLID | ROTA | - | + | |||||
| - | + | - | + | |||||||
| 1 | Шина 4.00х8 | 1667.00 | 1786.00 | 1900 | 2000.00 | - | - | 1550.00 | 1590.00 | 500 |
| 2 | Шина 5.00х8 | 2231.00 | 2380.00 | 2697.00 | 2870.00 | 2958.00 | 3100.00 | 2150.00 | 2215.00 | 500 |
| 3 | Шина 6.00х9 | 3422.00 | - | 4145.00 | 4320.00 | 4580.00 | 4800.00 | 3336.00 | 3336.00 | 500 |
| 4 | Шина 6.50х10 | 4165.00 | 4463.00 | 5220.00 | 5450.00 | 5680.00 | 6000.00 | 4450.00 | 4450.00 | 600 |
| 5 | Шина 7.00х12 | 5921.00 | 6248.00 | 7395.00 | 7770.00 | 8120.00 | 8525.00 | 5900.00 | 6000.00 | 800 |
| 6 | Шина 8.15х15 | 6814.00 | 7140.00 | 8526.00 | 8960.00 | - | 9480.00 | 9000.00 | 9000.00 | 800 |
| 7 | Шина 8.25х15 | - | - | 11745.00 | 12000.00 | 12585.00 | 13224.00 | 11711.00 | 11711.00 | 800 |
| 8 | Шина 15х4,5х8 | - | - | 1940.00 | 2030.00 | 2088.00 | 2755.00 | - | 1450.00 | 500 |
| 9 | Шина 16х6х8 | 2200.00 | 2320.00 | 2870.00 | 3010.00 | 3130.00 | 3300.00 | - | 1900.00 | 500 |
| 10 | Шина 18х7х8 | 2440.00 | 2589.00 | 3070.00 | 3245.00 | 3420.00 | 3590.00 | 1878.00 | 2720.00 | 500 |
| 11 | Шина 21х8х9 | 4433.00 | - | 5335.00 | 5625.00 | 5885.00 | - | 4346.00 | 4346.00 | 500 |
| 12 | Шина 200/50х10 | - | 3720.00 | - | 4085.00 | - | 4405.00 | 3220.00 | 3240.00 | 600 |
Белый протектор + 30%, ( - ) - шина без клик-монтажа ( + ) - шина с клик-монтажем
В год десятилетия компании, купившему шины скидка 30% на шиномонтажные работы
Так же наша компания осуществляет заполнение пневматических шин полиуретановым составом, после полимеризации, которого шина становится неуязвима для проколов, и эксплуатация колеса возможна до полного стирания протектора. Уникальность используемых для закачки материалов состоит в том, что они защищают шину во всех условиях эксплуатации транспортного средства и имеют великолепные показатели, как при высоких, так и при низких температурных режимах. Вы экономите на резине, так как срок эксплуатации увеличивается в три раза.
| Твёрдость по Шору, А | 25 |
| Удлинение, % | 500 |
| Прочность на растяжение, кг/кв.см | 17 |
| Модуль упругости при растяжение 100%, кг/кв.см | 5.0 |
| Модуль упругости при растяжение 200%, кг/кв.см | 8.5 |
| Модуль упругости при растяжение 300%, кг/кв.см | 11.5 |
| Сопротивление раздиру, кг/см | 7.0 |
| Удельный вес при 23 С | 1.030 |
| Ударная вязкость, % | 52 |


